| Υποψήφιος | % | Εδρες |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 69,88 | 23 |
| ΚΟΡΤΖΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 10,53 | 3 |
| ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 5,07 | 2 |
| ΣΤΕΦΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 4,49 | 1 |
| ΜΠΟΥΦΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Ιωάννου | 3,57 | 1 |
| ΓΑΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 2,70 | 1 |
| ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΝΑΣΟΣ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 2,31 | 1 |
| ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1,46 | 1 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου